ECO A00 · 43.912 partijen · Zwart aan zet
| Zet | Partijen | Aandeel | Wit / remise / Zwart | Leidt naar |
|---|---|---|---|---|
| d5 | 15.633 | 35,6% | ||
| e5 | 8.656 | 19,7% | ||
| Nf6 | 3.402 | 7,7% | Hongaarse opening: Indian Defense A00 | |
| c5 | 3.180 | 7,2% | Hongaarse opening: Sicilian Invitation A00 | |
| e6 | 3.040 | 6,9% | ||
| c6 | 2.991 | 6,8% | ||
| g6 | 2.665 | 6,1% | Hongaarse opening: Symmetrical Variation A00 | |
| d6 | 1.308 | 3,0% | ||
| b6 | 905 | 2,1% | ||
| Nc6 | 844 | 1,9% | ||
| f5 | 553 | 1,3% | Hongaarse opening: Dutch Defense A00 | |
| h5 | 502 | 1,1% | Lasker Simul Special A00 |
Nog 233 partijen gingen verder met een zeldzamere zet of eindigden precies hier.
Gegevens: 4 miljoen partijen met rating uit de open database van Lichess (CC0), beide spelers 1600 of hoger, blitz en langzamer. Populair is niet hetzelfde als goed.