ECO D04 · 15.639 Partien · Schwarz am Zug
| Zug | Partien | Anteil | Weiß / Remis / Schwarz | Führt zu |
|---|---|---|---|---|
| e6 | 3.821 | 24,4 % | Damenbauernspiel: Colle System D05 | |
| Bg4 | 2.887 | 18,5 % | ||
| Bf5 | 2.784 | 17,8 % | Damenbauernspiel: Colle System, Anti-Colle D04 | |
| c5 | 1.945 | 12,4 % | ||
| Nc6 | 1.423 | 9,1 % | ||
| c6 | 1.024 | 6,5 % | ||
| g6 | 997 | 6,4 % | ||
| a6 | 256 | 1,6 % | ||
| b6 | 73 | 0,5 % | ||
| Nbd7 | 72 | 0,5 % | ||
| h6 | 63 | 0,4 % | ||
| Ne4 | 12 | 0,1 % |
282 weitere Partien gingen mit einem selteneren Zug weiter oder endeten genau hier.
Daten: 4 Millionen gewertete Partien aus der offenen Lichess-Datenbank (CC0), beide Spieler 1600+, Blitz und langsamer. Beliebt heißt nicht gut.