ECO D00 · 432.459 Partien · Weiß am Zug
| Zug | Partien | Anteil | Weiß / Remis / Schwarz | Führt zu |
|---|---|---|---|---|
| c4 | 176.754 | 40,9 % | Queen's Gambit D06 | |
| Nf3 | 81.393 | 18,8 % | Damenbauernspiel: Zukertort Variation D02 | |
| Bf4 | 75.491 | 17,5 % | Damenbauernspiel: Accelerated London System D00 | |
| e3 | 31.888 | 7,4 % | Damenbauernspiel D00 | |
| Nc3 | 29.444 | 6,8 % | Damenbauernspiel: Chigorin Variation D00 | |
| e4 | 13.575 | 3,1 % | Blackmar-Diemer-Gambit D00 | |
| Bg5 | 9.104 | 2,1 % | Damenbauernspiel: Levitsky Attack D00 | |
| c3 | 4.581 | 1,1 % | ||
| g3 | 3.261 | 0,8 % | ||
| f4 | 3.126 | 0,7 % | Damenbauernspiel: Mason Attack D00 | |
| h3 | 1.027 | 0,2 % | ||
| b3 | 737 | 0,2 % |
2.078 weitere Partien gingen mit einem selteneren Zug weiter oder endeten genau hier.
Daten: 4 Millionen gewertete Partien aus der offenen Lichess-Datenbank (CC0), beide Spieler 1600+, Blitz und langsamer. Beliebt heißt nicht gut.