ECO D04 · 15.639 partidas · Juegan negras
| Jugada | Partidas | Frecuencia | Blancas / tablas / negras | Lleva a |
|---|---|---|---|---|
| e6 | 3821 | 24,4 % | Apertura de Peón de Dama: Colle System D05 | |
| Bg4 | 2887 | 18,5 % | ||
| Bf5 | 2784 | 17,8 % | Apertura de Peón de Dama: Colle System, Anti-Colle D04 | |
| c5 | 1945 | 12,4 % | ||
| Nc6 | 1423 | 9,1 % | ||
| c6 | 1024 | 6,5 % | ||
| g6 | 997 | 6,4 % | ||
| a6 | 256 | 1,6 % | ||
| b6 | 73 | 0,5 % | ||
| Nbd7 | 72 | 0,5 % | ||
| h6 | 63 | 0,4 % | ||
| Ne4 | 12 | 0,1 % |
Otras 282 partidas jugaron algo más raro, o terminaron justo aquí.
Datos: 4 millones de partidas con puntuación de la base abierta de Lichess (CC0), ambos jugadores desde 1600, blitz o más lento. Popular no es lo mismo que bueno.