ECO D00 · 432.459 partidas · Juegan blancas
| Jugada | Partidas | Frecuencia | Blancas / tablas / negras | Lleva a |
|---|---|---|---|---|
| c4 | 176.754 | 40,9 % | Queen's Gambit D06 | |
| Nf3 | 81.393 | 18,8 % | Apertura de Peón de Dama: Zukertort Variation D02 | |
| Bf4 | 75.491 | 17,5 % | Apertura de Peón de Dama: Accelerated London System D00 | |
| e3 | 31.888 | 7,4 % | Apertura de Peón de Dama D00 | |
| Nc3 | 29.444 | 6,8 % | Apertura de Peón de Dama: Chigorin Variation D00 | |
| e4 | 13.575 | 3,1 % | Gambito Blackmar-Diemer D00 | |
| Bg5 | 9104 | 2,1 % | Apertura de Peón de Dama: Levitsky Attack D00 | |
| c3 | 4581 | 1,1 % | ||
| g3 | 3261 | 0,8 % | ||
| f4 | 3126 | 0,7 % | Apertura de Peón de Dama: Mason Attack D00 | |
| h3 | 1027 | 0,2 % | ||
| b3 | 737 | 0,2 % |
Otras 2078 partidas jugaron algo más raro, o terminaron justo aquí.
Datos: 4 millones de partidas con puntuación de la base abierta de Lichess (CC0), ambos jugadores desde 1600, blitz o más lento. Popular no es lo mismo que bueno.