ECO C20 · 3551 játszma · Sötét lép
| Lépés | Játszmák | Arány | Világos / döntetlen / sötét | Hová vezet |
|---|---|---|---|---|
| Nf6 | 1081 | 30,4% | ||
| Nc6 | 994 | 28,0% | ||
| Bc5 | 597 | 16,8% | ||
| d6 | 382 | 10,8% | ||
| c6 | 127 | 3,6% | Caro–Kann-védelem: Accelerated Panov Attack, Open Variation B10 | |
| c5 | 108 | 3,0% | ||
| f5 | 87 | 2,5% | ||
| Qf6 | 23 | 0,6% | ||
| d5 | 15 | 0,4% | ||
| b6 | 10 | 0,3% | ||
| b5 | 10 | 0,3% | ||
| g6 | 10 | 0,3% |
További 107 játszmában ritkább lépés következett, vagy itt ért véget a játszma.
A család összes változata (90)
Adatok: 4 millió értékelt játszma a Lichess nyílt adatbázisából (CC0), mindkét játékos 1600+ értékszámú, villám vagy lassabb tempóban. Ami népszerű, nem feltétlenül jó.