ECO C20 · 3.551 partidas · Pretas jogam
| Lance | Partidas | Frequência | Brancas / empate / pretas | Leva a |
|---|---|---|---|---|
| Nf6 | 1.081 | 30,4% | ||
| Nc6 | 994 | 28,0% | ||
| Bc5 | 597 | 16,8% | ||
| d6 | 382 | 10,8% | ||
| c6 | 127 | 3,6% | Defesa Caro-Kann: Accelerated Panov Attack, Open Variation B10 | |
| c5 | 108 | 3,0% | ||
| f5 | 87 | 2,5% | ||
| Qf6 | 23 | 0,6% | ||
| d5 | 15 | 0,4% | ||
| b6 | 10 | 0,3% | ||
| b5 | 10 | 0,3% | ||
| g6 | 10 | 0,3% |
Outras 107 partidas seguiram com um lance mais raro ou terminaram aqui mesmo.
Todas as 90 variantes da família
Dados: 4 milhões de partidas ranqueadas do banco de dados aberto do Lichess (CC0), ambos os jogadores com rating 1600 ou mais, blitz ou ritmos mais lentos. Popular não é o mesmo que bom.