ECO C20 · 3 551 партия · Ход чёрных
| Ход | Партии | Доля | Белые / ничья / чёрные | Ведёт к |
|---|---|---|---|---|
| Nf6 | 1 081 | 30,4 % | ||
| Nc6 | 994 | 28,0 % | ||
| Bc5 | 597 | 16,8 % | ||
| d6 | 382 | 10,8 % | ||
| c6 | 127 | 3,6 % | Защита Каро-Канн: Accelerated Panov Attack, Open Variation B10 | |
| c5 | 108 | 3,0 % | ||
| f5 | 87 | 2,5 % | ||
| Qf6 | 23 | 0,6 % | ||
| d5 | 15 | 0,4 % | ||
| b6 | 10 | 0,3 % | ||
| b5 | 10 | 0,3 % | ||
| g6 | 10 | 0,3 % |
Ещё 107 партий продолжились более редкими ходами или закончились прямо здесь.
Данные: 4 миллиона рейтинговых партий из открытой базы Lichess (CC0), у обоих игроков 1600+, блиц и медленнее. Популярный ход — не обязательно хороший.