ECO C20 · 3.551 partijen · Zwart aan zet
| Zet | Partijen | Aandeel | Wit / remise / Zwart | Leidt naar |
|---|---|---|---|---|
| Nf6 | 1.081 | 30,4% | ||
| Nc6 | 994 | 28,0% | ||
| Bc5 | 597 | 16,8% | ||
| d6 | 382 | 10,8% | ||
| c6 | 127 | 3,6% | Caro-Kannverdediging: Accelerated Panov Attack, Open Variation B10 | |
| c5 | 108 | 3,0% | ||
| f5 | 87 | 2,5% | ||
| Qf6 | 23 | 0,6% | ||
| d5 | 15 | 0,4% | ||
| b6 | 10 | 0,3% | ||
| b5 | 10 | 0,3% | ||
| g6 | 10 | 0,3% |
Nog 107 partijen gingen verder met een zeldzamere zet of eindigden precies hier.
Alle 90 varianten van de familie
Gegevens: 4 miljoen partijen met rating uit de open database van Lichess (CC0), beide spelers 1600 of hoger, blitz en langzamer. Populair is niet hetzelfde als goed.