ECO C20 · 3.551 Partien · Schwarz am Zug
| Zug | Partien | Anteil | Weiß / Remis / Schwarz | Führt zu |
|---|---|---|---|---|
| Nf6 | 1.081 | 30,4 % | ||
| Nc6 | 994 | 28,0 % | ||
| Bc5 | 597 | 16,8 % | ||
| d6 | 382 | 10,8 % | ||
| c6 | 127 | 3,6 % | Caro-Kann-Verteidigung: Accelerated Panov Attack, Open Variation B10 | |
| c5 | 108 | 3,0 % | ||
| f5 | 87 | 2,5 % | ||
| Qf6 | 23 | 0,6 % | ||
| d5 | 15 | 0,4 % | ||
| b6 | 10 | 0,3 % | ||
| b5 | 10 | 0,3 % | ||
| g6 | 10 | 0,3 % |
107 weitere Partien gingen mit einem selteneren Zug weiter oder endeten genau hier.
Daten: 4 Millionen gewertete Partien aus der offenen Lichess-Datenbank (CC0), beide Spieler 1600+, Blitz und langsamer. Beliebt heißt nicht gut.