ECO C20 · 3551 partite · Muove il Nero
| Mossa | Partite | Frequenza | Bianco / patta / Nero | Porta a |
|---|---|---|---|---|
| Nf6 | 1081 | 30,4% | ||
| Nc6 | 994 | 28,0% | ||
| Bc5 | 597 | 16,8% | ||
| d6 | 382 | 10,8% | ||
| c6 | 127 | 3,6% | Difesa Caro-Kann: Accelerated Panov Attack, Open Variation B10 | |
| c5 | 108 | 3,0% | ||
| f5 | 87 | 2,5% | ||
| Qf6 | 23 | 0,6% | ||
| d5 | 15 | 0,4% | ||
| b6 | 10 | 0,3% | ||
| b5 | 10 | 0,3% | ||
| g6 | 10 | 0,3% |
Altre 107 partite sono proseguite con una mossa più rara o sono finite proprio qui.
Tutte le 90 varianti della famiglia
Dati: 4 milioni di partite a punteggio dal database aperto di Lichess (CC0), entrambi i giocatori da 1600 in su, blitz o cadenze più lente. Popolare non vuol dire buono.