ECO A40 · 1,102,146 เกม · ตาฝ่ายดำเดิน
| ตาเดิน | จำนวนเกม | สัดส่วน | ขาวชนะ / เสมอ / ดำชนะ | นำไปสู่ |
|---|---|---|---|---|
| d5 | 432,459 | 39.2% | การเปิดเกมเบี้ยควีน D00 | |
| Nf6 | 283,157 | 25.7% | การป้องกันแบบอินเดียน A45 | |
| e6 | 98,111 | 8.9% | Horwitz Defense A40 | |
| e5 | 52,864 | 4.8% | แกมบิตเองลุนด์ A40 | |
| g6 | 47,116 | 4.3% | การเปิดเกมเบี้ยควีน: Modern Defense A40 | |
| c5 | 44,346 | 4.0% | การป้องกันแบบเบโนนี: Old Benoni A43 | |
| c6 | 42,967 | 3.9% | ||
| d6 | 40,004 | 3.6% | การเปิดเกมเบี้ยควีน A41 | |
| f5 | 27,852 | 2.5% | การป้องกันแบบดัตช์ A80 | |
| b6 | 18,452 | 1.7% | English Defense A40 | |
| Nc6 | 7,325 | 0.7% | Mikenas Defense A40 | |
| b5 | 1,930 | 0.2% | Polish Defense A40 |
อีก 5,563 เกมเดินตาที่พบน้อยกว่านี้ หรือจบลงที่ตำแหน่งนี้เลย
ข้อมูล: เกมที่นับเรตติ้ง 4 ล้าน เกมจากฐานข้อมูลเปิดของ Lichess (CC0) ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายมีเรตติ้ง 1600+ แบบบลิตซ์หรือช้ากว่า ตาที่คนนิยมไม่ได้แปลว่าเป็นตาที่ดี