ECO D00 · 432,459 เกม · ตาฝ่ายขาวเดิน
| ตาเดิน | จำนวนเกม | สัดส่วน | ขาวชนะ / เสมอ / ดำชนะ | นำไปสู่ |
|---|---|---|---|---|
| c4 | 176,754 | 40.9% | Queen's Gambit D06 | |
| Nf3 | 81,393 | 18.8% | การเปิดเกมเบี้ยควีน: Zukertort Variation D02 | |
| Bf4 | 75,491 | 17.5% | การเปิดเกมเบี้ยควีน: Accelerated London System D00 | |
| e3 | 31,888 | 7.4% | การเปิดเกมเบี้ยควีน D00 | |
| Nc3 | 29,444 | 6.8% | การเปิดเกมเบี้ยควีน: Chigorin Variation D00 | |
| e4 | 13,575 | 3.1% | แกมบิตแบล็กมาร์-ดีเมอร์ D00 | |
| Bg5 | 9,104 | 2.1% | การเปิดเกมเบี้ยควีน: Levitsky Attack D00 | |
| c3 | 4,581 | 1.1% | ||
| g3 | 3,261 | 0.8% | ||
| f4 | 3,126 | 0.7% | การเปิดเกมเบี้ยควีน: Mason Attack D00 | |
| h3 | 1,027 | 0.2% | ||
| b3 | 737 | 0.2% |
อีก 2,078 เกมเดินตาที่พบน้อยกว่านี้ หรือจบลงที่ตำแหน่งนี้เลย
ข้อมูล: เกมที่นับเรตติ้ง 4 ล้าน เกมจากฐานข้อมูลเปิดของ Lichess (CC0) ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายมีเรตติ้ง 1600+ แบบบลิตซ์หรือช้ากว่า ตาที่คนนิยมไม่ได้แปลว่าเป็นตาที่ดี