ECO A02 · 50,318 partidas
De 50,318 partidas desde esta posición: las blancas ganan 50%, tablas 5%, las negras ganan 45%.
Abrir esta posición en el tablero
| Jugada | Partidas | Frecuencia | Blancas / tablas / negras |
|---|---|---|---|
| d5 | 18,883 | 37.5% | |
| c5 | 5,654 | 11.2% | |
| e5 | 4,995 | 9.9% | |
| e6 | 4,640 | 9.2% | |
| Nf6 | 3,359 | 6.7% | |
| c6 | 2,619 | 5.2% | |
| d6 | 2,471 | 4.9% | |
| g6 | 2,202 | 4.4% | |
| Nc6 | 2,070 | 4.1% | |
| b6 | 1,412 | 2.8% | |
| f5 | 1,308 | 2.6% | |
| g5 | 169 | 0.3% |
Otras 536 partidas jugaron algo más raro, o terminaron justo aquí.
Datos: 4.0M partidas con puntuación de la base abierta de Lichess (CC0), ambos jugadores desde 1600, blitz o más lento. Popular no es lo mismo que bueno.