ECO A02 · 50 318 játszma · Sötét lép
| Lépés | Játszmák | Arány | Világos / döntetlen / sötét | Hová vezet |
|---|---|---|---|---|
| d5 | 18 883 | 37,5% | Bird-megnyitás: Dutch Variation A03 | |
| c5 | 5654 | 11,2% | ||
| e5 | 4995 | 9,9% | Bird-megnyitás: From's Gambit A02 | |
| e6 | 4640 | 9,2% | ||
| Nf6 | 3359 | 6,7% | ||
| c6 | 2619 | 5,2% | ||
| d6 | 2471 | 4,9% | ||
| g6 | 2202 | 4,4% | ||
| Nc6 | 2070 | 4,1% | ||
| b6 | 1412 | 2,8% | ||
| f5 | 1308 | 2,6% | ||
| g5 | 169 | 0,3% | Bird-megnyitás: Hobbs Gambit A02 |
További 536 játszmában ritkább lépés következett, vagy itt ért véget a játszma.
A család összes változata (14)
Adatok: 4 millió értékelt játszma a Lichess nyílt adatbázisából (CC0), mindkét játékos 1600+ értékszámú, villám vagy lassabb tempóban. Ami népszerű, nem feltétlenül jó.