ECO A02 · 50 318 partii · Ruch czarnych
| Ruch | Partie | Udział | Białe / remis / czarne | Prowadzi do |
|---|---|---|---|---|
| d5 | 18 883 | 37,5% | Debiut Birda: Dutch Variation A03 | |
| c5 | 5654 | 11,2% | ||
| e5 | 4995 | 9,9% | Debiut Birda: From's Gambit A02 | |
| e6 | 4640 | 9,2% | ||
| Nf6 | 3359 | 6,7% | ||
| c6 | 2619 | 5,2% | ||
| d6 | 2471 | 4,9% | ||
| g6 | 2202 | 4,4% | ||
| Nc6 | 2070 | 4,1% | ||
| b6 | 1412 | 2,8% | ||
| f5 | 1308 | 2,6% | ||
| g5 | 169 | 0,3% | Debiut Birda: Hobbs Gambit A02 |
Jeszcze 536 partii skończyło się właśnie tutaj albo zagrano w nich rzadszy ruch.
Wszystkie warianty tej rodziny (14)
Dane: 4 miliony partii rankingowych z otwartej bazy Lichess (CC0), obie strony 1600+, blitz i wolniejsze tempa. Popularne nie znaczy dobre.