ECO A02 · 50,318 局 · 輪黑方走
| 著法 | 局數 | 佔比 | 白勝 / 和 / 黑勝 | 通往 |
|---|---|---|---|---|
| d5 | 18,883 | 37.5% | 伯德開局:Dutch Variation A03 | |
| c5 | 5,654 | 11.2% | ||
| e5 | 4,995 | 9.9% | 伯德開局:From's Gambit A02 | |
| e6 | 4,640 | 9.2% | ||
| Nf6 | 3,359 | 6.7% | ||
| c6 | 2,619 | 5.2% | ||
| d6 | 2,471 | 4.9% | ||
| g6 | 2,202 | 4.4% | ||
| Nc6 | 2,070 | 4.1% | ||
| b6 | 1,412 | 2.8% | ||
| f5 | 1,308 | 2.6% | ||
| g5 | 169 | 0.3% | 伯德開局:Hobbs Gambit A02 |
另有 536 局走了更冷門的著法,或棋局就在這裡結束。
資料來源:Lichess 開放資料庫(CC0)的 400萬局積分對局,雙方等級分都在 1600 以上,快棋及更慢的時限。熱門不等於好。