ECO A02 · 50.318 partidas · Pretas jogam
| Lance | Partidas | Frequência | Brancas / empate / pretas | Leva a |
|---|---|---|---|---|
| d5 | 18.883 | 37,5% | Abertura Bird: Dutch Variation A03 | |
| c5 | 5.654 | 11,2% | ||
| e5 | 4.995 | 9,9% | Abertura Bird: From's Gambit A02 | |
| e6 | 4.640 | 9,2% | ||
| Nf6 | 3.359 | 6,7% | ||
| c6 | 2.619 | 5,2% | ||
| d6 | 2.471 | 4,9% | ||
| g6 | 2.202 | 4,4% | ||
| Nc6 | 2.070 | 4,1% | ||
| b6 | 1.412 | 2,8% | ||
| f5 | 1.308 | 2,6% | ||
| g5 | 169 | 0,3% | Abertura Bird: Hobbs Gambit A02 |
Outras 536 partidas seguiram com um lance mais raro ou terminaram aqui mesmo.
Todas as 14 variantes da família
Dados: 4 milhões de partidas ranqueadas do banco de dados aberto do Lichess (CC0), ambos os jogadores com rating 1600 ou mais, blitz ou ritmos mais lentos. Popular não é o mesmo que bom.