ECO A02 · 50,318局 · 黒の手番
| 指し手 | 局数 | 割合 | 白勝ち / 引き分け / 黒勝ち | 移行先 |
|---|---|---|---|---|
| d5 | 18,883 | 37.5% | バード・オープニング:Dutch Variation A03 | |
| c5 | 5,654 | 11.2% | ||
| e5 | 4,995 | 9.9% | バード・オープニング:From's Gambit A02 | |
| e6 | 4,640 | 9.2% | ||
| Nf6 | 3,359 | 6.7% | ||
| c6 | 2,619 | 5.2% | ||
| d6 | 2,471 | 4.9% | ||
| g6 | 2,202 | 4.4% | ||
| Nc6 | 2,070 | 4.1% | ||
| b6 | 1,412 | 2.8% | ||
| f5 | 1,308 | 2.6% | ||
| g5 | 169 | 0.3% | バード・オープニング:Hobbs Gambit A02 |
ほかの536局は、より珍しい手が指されたか、この局面で終わっています。
データ:Lichessのオープンデータベース(CC0)にあるレーティング対局400万局。両者とも1600以上、ブリッツ以上の持ち時間。よく指される手が良い手とは限りません。