ECO A02 · 50.318 partijen · Zwart aan zet
| Zet | Partijen | Aandeel | Wit / remise / Zwart | Leidt naar |
|---|---|---|---|---|
| d5 | 18.883 | 37,5% | Birdopening: Dutch Variation A03 | |
| c5 | 5.654 | 11,2% | ||
| e5 | 4.995 | 9,9% | Birdopening: From's Gambit A02 | |
| e6 | 4.640 | 9,2% | ||
| Nf6 | 3.359 | 6,7% | ||
| c6 | 2.619 | 5,2% | ||
| d6 | 2.471 | 4,9% | ||
| g6 | 2.202 | 4,4% | ||
| Nc6 | 2.070 | 4,1% | ||
| b6 | 1.412 | 2,8% | ||
| f5 | 1.308 | 2,6% | ||
| g5 | 169 | 0,3% | Birdopening: Hobbs Gambit A02 |
Nog 536 partijen gingen verder met een zeldzamere zet of eindigden precies hier.
Alle 14 varianten van de familie
Gegevens: 4 miljoen partijen met rating uit de open database van Lichess (CC0), beide spelers 1600 of hoger, blitz en langzamer. Populair is niet hetzelfde als goed.