ECO A02 · 50.318 permainan · Giliran Hitam
| Langkah | Permainan | Proporsi | Putih / remis / Hitam | Menuju |
|---|---|---|---|---|
| d5 | 18.883 | 37,5% | Pembukaan Bird: Dutch Variation A03 | |
| c5 | 5.654 | 11,2% | ||
| e5 | 4.995 | 9,9% | Pembukaan Bird: From's Gambit A02 | |
| e6 | 4.640 | 9,2% | ||
| Nf6 | 3.359 | 6,7% | ||
| c6 | 2.619 | 5,2% | ||
| d6 | 2.471 | 4,9% | ||
| g6 | 2.202 | 4,4% | ||
| Nc6 | 2.070 | 4,1% | ||
| b6 | 1.412 | 2,8% | ||
| f5 | 1.308 | 2,6% | ||
| g5 | 169 | 0,3% | Pembukaan Bird: Hobbs Gambit A02 |
536 permainan lainnya memainkan langkah yang lebih jarang, atau berakhir tepat di sini.
Semua 14 variasi dalam keluarga ini
Data: 4 juta permainan ber-rating dari database terbuka Lichess (CC0), kedua pemain dengan rating 1600 ke atas, blitz dan yang lebih lambat. Populer belum tentu bagus.