ECO A00 · 18,466টি খেলা · কালোর চাল
| চাল | খেলা | অংশ | সাদা / ড্র / কালো | কোন ওপেনিংয়ে |
|---|---|---|---|---|
| e5 | 6,385 | 34.6% | ||
| d5 | 3,903 | 21.1% | Polish Opening, with d5 A00 | |
| Nf6 | 2,356 | 12.8% | ||
| e6 | 1,898 | 10.3% | ||
| c6 | 777 | 4.2% | পোলিশ ওপেনিং: Outflank Variation A00 | |
| g6 | 702 | 3.8% | ||
| d6 | 549 | 3.0% | ||
| b6 | 483 | 2.6% | ||
| a5 | 403 | 2.2% | ||
| c5 | 361 | 2.0% | পোলিশ ওপেনিং: Birmingham Gambit A00 | |
| f5 | 231 | 1.3% | পোলিশ ওপেনিং: Dutch Defense A00 | |
| b5 | 152 | 0.8% | পোলিশ ওপেনিং: Symmetrical Variation A00 |
আরও 266টি খেলায় কম প্রচলিত কোনো চাল দেওয়া হয়েছে, অথবা খেলা এখানেই শেষ হয়েছে।
ডেটা: Lichess-এর উন্মুক্ত ডেটাবেস (CC0) থেকে 40 লাখ রেটেড খেলা, দুই খেলোয়াড়ই 1600+, ব্লিৎজ ও তার চেয়ে ধীর। জনপ্রিয় মানেই ভালো নয়।