ECO A00 · 18,466局 · 黒の手番
| 指し手 | 局数 | 割合 | 白勝ち / 引き分け / 黒勝ち | 移行先 |
|---|---|---|---|---|
| e5 | 6,385 | 34.6% | ||
| d5 | 3,903 | 21.1% | Polish Opening, with d5 A00 | |
| Nf6 | 2,356 | 12.8% | ||
| e6 | 1,898 | 10.3% | ||
| c6 | 777 | 4.2% | ポーリッシュ・オープニング:Outflank Variation A00 | |
| g6 | 702 | 3.8% | ||
| d6 | 549 | 3.0% | ||
| b6 | 483 | 2.6% | ||
| a5 | 403 | 2.2% | ||
| c5 | 361 | 2.0% | ポーリッシュ・オープニング:Birmingham Gambit A00 | |
| f5 | 231 | 1.3% | ポーリッシュ・オープニング:Dutch Defense A00 | |
| b5 | 152 | 0.8% | ポーリッシュ・オープニング:Symmetrical Variation A00 |
ほかの266局は、より珍しい手が指されたか、この局面で終わっています。
データ:Lichessのオープンデータベース(CC0)にあるレーティング対局400万局。両者とも1600以上、ブリッツ以上の持ち時間。よく指される手が良い手とは限りません。