ECO A00 · 18,466 เกม · ตาฝ่ายดำเดิน
| ตาเดิน | จำนวนเกม | สัดส่วน | ขาวชนะ / เสมอ / ดำชนะ | นำไปสู่ |
|---|---|---|---|---|
| e5 | 6,385 | 34.6% | ||
| d5 | 3,903 | 21.1% | Polish Opening, with d5 A00 | |
| Nf6 | 2,356 | 12.8% | ||
| e6 | 1,898 | 10.3% | ||
| c6 | 777 | 4.2% | การเปิดเกมแบบโปแลนด์: Outflank Variation A00 | |
| g6 | 702 | 3.8% | ||
| d6 | 549 | 3.0% | ||
| b6 | 483 | 2.6% | ||
| a5 | 403 | 2.2% | ||
| c5 | 361 | 2.0% | การเปิดเกมแบบโปแลนด์: Birmingham Gambit A00 | |
| f5 | 231 | 1.3% | การเปิดเกมแบบโปแลนด์: Dutch Defense A00 | |
| b5 | 152 | 0.8% | การเปิดเกมแบบโปแลนด์: Symmetrical Variation A00 |
อีก 266 เกมเดินตาที่พบน้อยกว่านี้ หรือจบลงที่ตำแหน่งนี้เลย
ข้อมูล: เกมที่นับเรตติ้ง 4 ล้าน เกมจากฐานข้อมูลเปิดของ Lichess (CC0) ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายมีเรตติ้ง 1600+ แบบบลิตซ์หรือช้ากว่า ตาที่คนนิยมไม่ได้แปลว่าเป็นตาที่ดี