ECO A00 · 18.466 oyun · Sıra Siyahta
| Hamle | Oyun | Pay | Beyaz / berabere / Siyah | Götürdüğü açılış |
|---|---|---|---|---|
| e5 | 6.385 | %34,6 | ||
| d5 | 3.903 | %21,1 | Polish Opening, with d5 A00 | |
| Nf6 | 2.356 | %12,8 | ||
| e6 | 1.898 | %10,3 | ||
| c6 | 777 | %4,2 | Polonya Açılışı: Outflank Variation A00 | |
| g6 | 702 | %3,8 | ||
| d6 | 549 | %3,0 | ||
| b6 | 483 | %2,6 | ||
| a5 | 403 | %2,2 | ||
| c5 | 361 | %2,0 | Polonya Açılışı: Birmingham Gambit A00 | |
| f5 | 231 | %1,3 | Polonya Açılışı: Dutch Defense A00 | |
| b5 | 152 | %0,8 | Polonya Açılışı: Symmetrical Variation A00 |
Diğer 266 oyunda daha nadir bir hamle oynandı ya da oyun tam burada bitti.
Veriler: Lichess açık veritabanından (CC0) 4 milyon puanlı oyun; iki oyuncu da 1600+, blitz ve daha yavaş tempolar. Popüler olmak iyi olmak demek değil.