ECO A00 · 18,466판 · 흑 차례
| 수 | 대국 수 | 비율 | 백 / 무승부 / 흑 | 이어지는 오프닝 |
|---|---|---|---|---|
| e5 | 6,385 | 34.6% | ||
| d5 | 3,903 | 21.1% | Polish Opening, with d5 A00 | |
| Nf6 | 2,356 | 12.8% | ||
| e6 | 1,898 | 10.3% | ||
| c6 | 777 | 4.2% | 폴리시 오프닝: Outflank Variation A00 | |
| g6 | 702 | 3.8% | ||
| d6 | 549 | 3.0% | ||
| b6 | 483 | 2.6% | ||
| a5 | 403 | 2.2% | ||
| c5 | 361 | 2.0% | 폴리시 오프닝: Birmingham Gambit A00 | |
| f5 | 231 | 1.3% | 폴리시 오프닝: Dutch Defense A00 | |
| b5 | 152 | 0.8% | 폴리시 오프닝: Symmetrical Variation A00 |
나머지 266판은 더 드문 수를 뒀거나 여기서 끝났어요.
데이터: Lichess 공개 데이터베이스(CC0)의 레이팅 대국 400만판, 양쪽 모두 1600 이상, 블리츠 및 그보다 긴 시간 제한. 많이 두는 수가 곧 좋은 수는 아니에요.