ECO A00 · 18.466 partidas · Pretas jogam
| Lance | Partidas | Frequência | Brancas / empate / pretas | Leva a |
|---|---|---|---|---|
| e5 | 6.385 | 34,6% | ||
| d5 | 3.903 | 21,1% | Polish Opening, with d5 A00 | |
| Nf6 | 2.356 | 12,8% | ||
| e6 | 1.898 | 10,3% | ||
| c6 | 777 | 4,2% | Abertura Polonesa: Outflank Variation A00 | |
| g6 | 702 | 3,8% | ||
| d6 | 549 | 3,0% | ||
| b6 | 483 | 2,6% | ||
| a5 | 403 | 2,2% | ||
| c5 | 361 | 2,0% | Abertura Polonesa: Birmingham Gambit A00 | |
| f5 | 231 | 1,3% | Abertura Polonesa: Dutch Defense A00 | |
| b5 | 152 | 0,8% | Abertura Polonesa: Symmetrical Variation A00 |
Outras 266 partidas seguiram com um lance mais raro ou terminaram aqui mesmo.
Todas as 16 variantes da família
Dados: 4 milhões de partidas ranqueadas do banco de dados aberto do Lichess (CC0), ambos os jogadores com rating 1600 ou mais, blitz ou ritmos mais lentos. Popular não é o mesmo que bom.