ECO A00 · 18.466 permainan · Giliran Hitam
| Langkah | Permainan | Proporsi | Putih / remis / Hitam | Menuju |
|---|---|---|---|---|
| e5 | 6.385 | 34,6% | ||
| d5 | 3.903 | 21,1% | Polish Opening, with d5 A00 | |
| Nf6 | 2.356 | 12,8% | ||
| e6 | 1.898 | 10,3% | ||
| c6 | 777 | 4,2% | Pembukaan Polandia: Outflank Variation A00 | |
| g6 | 702 | 3,8% | ||
| d6 | 549 | 3,0% | ||
| b6 | 483 | 2,6% | ||
| a5 | 403 | 2,2% | ||
| c5 | 361 | 2,0% | Pembukaan Polandia: Birmingham Gambit A00 | |
| f5 | 231 | 1,3% | Pembukaan Polandia: Dutch Defense A00 | |
| b5 | 152 | 0,8% | Pembukaan Polandia: Symmetrical Variation A00 |
266 permainan lainnya memainkan langkah yang lebih jarang, atau berakhir tepat di sini.
Semua 16 variasi dalam keluarga ini
Data: 4 juta permainan ber-rating dari database terbuka Lichess (CC0), kedua pemain dengan rating 1600 ke atas, blitz dan yang lebih lambat. Populer belum tentu bagus.