ECO A00 · 18,466 بازی · نوبت سیاه
| حرکت | بازیها | سهم | سفید / تساوی / سیاه | منتهی به |
|---|---|---|---|---|
| e5 | 6,385 | 34.6% | ||
| d5 | 3,903 | 21.1% | Polish Opening, with d5 A00 | |
| Nf6 | 2,356 | 12.8% | ||
| e6 | 1,898 | 10.3% | ||
| c6 | 777 | 4.2% | گشایش لهستانی: Outflank Variation A00 | |
| g6 | 702 | 3.8% | ||
| d6 | 549 | 3.0% | ||
| b6 | 483 | 2.6% | ||
| a5 | 403 | 2.2% | ||
| c5 | 361 | 2.0% | گشایش لهستانی: Birmingham Gambit A00 | |
| f5 | 231 | 1.3% | گشایش لهستانی: Dutch Defense A00 | |
| b5 | 152 | 0.8% | گشایش لهستانی: Symmetrical Variation A00 |
در 266 بازی دیگر حرکت کمیابتری انجام شد یا بازی همینجا تمام شد.
همهی 16 واریانت این خانواده
دادهها: 4 میلیون بازی ریتینگدار از پایگاه دادهی باز Lichess (CC0)، هر دو بازیکن با ریتینگ 1600 به بالا، برقآسا و کندتر. محبوب بودن به معنای خوب بودن نیست.