ECO A00 · 18 466 партій · Хід чорних
| Хід | Партії | Частка | Білі / нічия / чорні | Веде до |
|---|---|---|---|---|
| e5 | 6 385 | 34,6% | ||
| d5 | 3 903 | 21,1% | Polish Opening, with d5 A00 | |
| Nf6 | 2 356 | 12,8% | ||
| e6 | 1 898 | 10,3% | ||
| c6 | 777 | 4,2% | Дебют Сокольського: Outflank Variation A00 | |
| g6 | 702 | 3,8% | ||
| d6 | 549 | 3,0% | ||
| b6 | 483 | 2,6% | ||
| a5 | 403 | 2,2% | ||
| c5 | 361 | 2,0% | Дебют Сокольського: Birmingham Gambit A00 | |
| f5 | 231 | 1,3% | Дебют Сокольського: Dutch Defense A00 | |
| b5 | 152 | 0,8% | Дебют Сокольського: Symmetrical Variation A00 |
Ще 266 партій продовжилися рідкіснішим ходом або завершилися саме тут.
Дані: 4 мільйони рейтингових партій з відкритої бази Lichess (CC0), обидва гравці 1600+, бліц і повільніші контролі. Популярне — не завжди добре.