ECO A01 · 45.995 Partien · Schwarz am Zug
| Zug | Partien | Anteil | Weiß / Remis / Schwarz | Führt zu |
|---|---|---|---|---|
| e5 | 13.148 | 28,6 % | Nimzowitsch-Larsen-Angriff: Modern Variation A01 | |
| d5 | 12.514 | 27,2 % | Nimzowitsch-Larsen-Angriff: Classical Variation A01 | |
| Nf6 | 6.083 | 13,2 % | Nimzowitsch-Larsen-Angriff: Indian Variation A01 | |
| e6 | 3.095 | 6,7 % | ||
| c5 | 2.894 | 6,3 % | Nimzowitsch-Larsen-Angriff: English Variation A01 | |
| g6 | 1.644 | 3,6 % | ||
| c6 | 1.641 | 3,6 % | ||
| d6 | 1.605 | 3,5 % | ||
| b6 | 1.321 | 2,9 % | Nimzowitsch-Larsen-Angriff: Symmetrical Variation A01 | |
| Nc6 | 581 | 1,3 % | ||
| a5 | 482 | 1,0 % | ||
| f5 | 476 | 1,0 % | Nimzowitsch-Larsen-Angriff: Dutch Variation A01 |
511 weitere Partien gingen mit einem selteneren Zug weiter oder endeten genau hier.
Daten: 4 Millionen gewertete Partien aus der offenen Lichess-Datenbank (CC0), beide Spieler 1600+, Blitz und langsamer. Beliebt heißt nicht gut.