ECO A01 · 45.995 permainan · Giliran Hitam
| Langkah | Permainan | Proporsi | Putih / remis / Hitam | Menuju |
|---|---|---|---|---|
| e5 | 13.148 | 28,6% | Serangan Nimzo-Larsen: Modern Variation A01 | |
| d5 | 12.514 | 27,2% | Serangan Nimzo-Larsen: Classical Variation A01 | |
| Nf6 | 6.083 | 13,2% | Serangan Nimzo-Larsen: Indian Variation A01 | |
| e6 | 3.095 | 6,7% | ||
| c5 | 2.894 | 6,3% | Serangan Nimzo-Larsen: English Variation A01 | |
| g6 | 1.644 | 3,6% | ||
| c6 | 1.641 | 3,6% | ||
| d6 | 1.605 | 3,5% | ||
| b6 | 1.321 | 2,9% | Serangan Nimzo-Larsen: Symmetrical Variation A01 | |
| Nc6 | 581 | 1,3% | ||
| a5 | 482 | 1,0% | ||
| f5 | 476 | 1,0% | Serangan Nimzo-Larsen: Dutch Variation A01 |
511 permainan lainnya memainkan langkah yang lebih jarang, atau berakhir tepat di sini.
Semua 14 variasi dalam keluarga ini
Data: 4 juta permainan ber-rating dari database terbuka Lichess (CC0), kedua pemain dengan rating 1600 ke atas, blitz dan yang lebih lambat. Populer belum tentu bagus.