ECO A01 · 45,995 بازی · نوبت سیاه
| حرکت | بازیها | سهم | سفید / تساوی / سیاه | منتهی به |
|---|---|---|---|---|
| e5 | 13,148 | 28.6% | حملهی نیمزو-لارسن: Modern Variation A01 | |
| d5 | 12,514 | 27.2% | حملهی نیمزو-لارسن: Classical Variation A01 | |
| Nf6 | 6,083 | 13.2% | حملهی نیمزو-لارسن: Indian Variation A01 | |
| e6 | 3,095 | 6.7% | ||
| c5 | 2,894 | 6.3% | حملهی نیمزو-لارسن: English Variation A01 | |
| g6 | 1,644 | 3.6% | ||
| c6 | 1,641 | 3.6% | ||
| d6 | 1,605 | 3.5% | ||
| b6 | 1,321 | 2.9% | حملهی نیمزو-لارسن: Symmetrical Variation A01 | |
| Nc6 | 581 | 1.3% | ||
| a5 | 482 | 1.0% | ||
| f5 | 476 | 1.0% | حملهی نیمزو-لارسن: Dutch Variation A01 |
در 511 بازی دیگر حرکت کمیابتری انجام شد یا بازی همینجا تمام شد.
همهی 14 واریانت این خانواده
دادهها: 4 میلیون بازی ریتینگدار از پایگاه دادهی باز Lichess (CC0)، هر دو بازیکن با ریتینگ 1600 به بالا، برقآسا و کندتر. محبوب بودن به معنای خوب بودن نیست.