ECO A01 · 45 995 партій · Хід чорних
| Хід | Партії | Частка | Білі / нічия / чорні | Веде до |
|---|---|---|---|---|
| e5 | 13 148 | 28,6% | Атака Німцовича-Ларсена: Modern Variation A01 | |
| d5 | 12 514 | 27,2% | Атака Німцовича-Ларсена: Classical Variation A01 | |
| Nf6 | 6 083 | 13,2% | Атака Німцовича-Ларсена: Indian Variation A01 | |
| e6 | 3 095 | 6,7% | ||
| c5 | 2 894 | 6,3% | Атака Німцовича-Ларсена: English Variation A01 | |
| g6 | 1 644 | 3,6% | ||
| c6 | 1 641 | 3,6% | ||
| d6 | 1 605 | 3,5% | ||
| b6 | 1 321 | 2,9% | Атака Німцовича-Ларсена: Symmetrical Variation A01 | |
| Nc6 | 581 | 1,3% | ||
| a5 | 482 | 1,0% | ||
| f5 | 476 | 1,0% | Атака Німцовича-Ларсена: Dutch Variation A01 |
Ще 511 партій продовжилися рідкіснішим ходом або завершилися саме тут.
Дані: 4 мільйони рейтингових партій з відкритої бази Lichess (CC0), обидва гравці 1600+, бліц і повільніші контролі. Популярне — не завжди добре.