ECO A01 · 45.995 partite · Muove il Nero
| Mossa | Partite | Frequenza | Bianco / patta / Nero | Porta a |
|---|---|---|---|---|
| e5 | 13.148 | 28,6% | Attacco Nimzo-Larsen: Modern Variation A01 | |
| d5 | 12.514 | 27,2% | Attacco Nimzo-Larsen: Classical Variation A01 | |
| Nf6 | 6083 | 13,2% | Attacco Nimzo-Larsen: Indian Variation A01 | |
| e6 | 3095 | 6,7% | ||
| c5 | 2894 | 6,3% | Attacco Nimzo-Larsen: English Variation A01 | |
| g6 | 1644 | 3,6% | ||
| c6 | 1641 | 3,6% | ||
| d6 | 1605 | 3,5% | ||
| b6 | 1321 | 2,9% | Attacco Nimzo-Larsen: Symmetrical Variation A01 | |
| Nc6 | 581 | 1,3% | ||
| a5 | 482 | 1,0% | ||
| f5 | 476 | 1,0% | Attacco Nimzo-Larsen: Dutch Variation A01 |
Altre 511 partite sono proseguite con una mossa più rara o sono finite proprio qui.
Tutte le 14 varianti della famiglia
Dati: 4 milioni di partite a punteggio dal database aperto di Lichess (CC0), entrambi i giocatori da 1600 in su, blitz o cadenze più lente. Popolare non vuol dire buono.