ECO A01 · 45,995局 · 黒の手番
| 指し手 | 局数 | 割合 | 白勝ち / 引き分け / 黒勝ち | 移行先 |
|---|---|---|---|---|
| e5 | 13,148 | 28.6% | ニムゾ・ラーセン・アタック:Modern Variation A01 | |
| d5 | 12,514 | 27.2% | ニムゾ・ラーセン・アタック:Classical Variation A01 | |
| Nf6 | 6,083 | 13.2% | ニムゾ・ラーセン・アタック:Indian Variation A01 | |
| e6 | 3,095 | 6.7% | ||
| c5 | 2,894 | 6.3% | ニムゾ・ラーセン・アタック:English Variation A01 | |
| g6 | 1,644 | 3.6% | ||
| c6 | 1,641 | 3.6% | ||
| d6 | 1,605 | 3.5% | ||
| b6 | 1,321 | 2.9% | ニムゾ・ラーセン・アタック:Symmetrical Variation A01 | |
| Nc6 | 581 | 1.3% | ||
| a5 | 482 | 1.0% | ||
| f5 | 476 | 1.0% | ニムゾ・ラーセン・アタック:Dutch Variation A01 |
ほかの511局は、より珍しい手が指されたか、この局面で終わっています。
データ:Lichessのオープンデータベース(CC0)にあるレーティング対局400万局。両者とも1600以上、ブリッツ以上の持ち時間。よく指される手が良い手とは限りません。