ECO A01 · 45,995 局 · 輪黑方走
| 著法 | 局數 | 佔比 | 白勝 / 和 / 黑勝 | 通往 |
|---|---|---|---|---|
| e5 | 13,148 | 28.6% | 尼姆佐-拉爾森進攻:Modern Variation A01 | |
| d5 | 12,514 | 27.2% | 尼姆佐-拉爾森進攻:Classical Variation A01 | |
| Nf6 | 6,083 | 13.2% | 尼姆佐-拉爾森進攻:Indian Variation A01 | |
| e6 | 3,095 | 6.7% | ||
| c5 | 2,894 | 6.3% | 尼姆佐-拉爾森進攻:English Variation A01 | |
| g6 | 1,644 | 3.6% | ||
| c6 | 1,641 | 3.6% | ||
| d6 | 1,605 | 3.5% | ||
| b6 | 1,321 | 2.9% | 尼姆佐-拉爾森進攻:Symmetrical Variation A01 | |
| Nc6 | 581 | 1.3% | ||
| a5 | 482 | 1.0% | ||
| f5 | 476 | 1.0% | 尼姆佐-拉爾森進攻:Dutch Variation A01 |
另有 511 局走了更冷門的著法,或棋局就在這裡結束。
資料來源:Lichess 開放資料庫(CC0)的 400萬局積分對局,雙方等級分都在 1600 以上,快棋及更慢的時限。熱門不等於好。