ECO A01 · 45,995 เกม · ตาฝ่ายดำเดิน
| ตาเดิน | จำนวนเกม | สัดส่วน | ขาวชนะ / เสมอ / ดำชนะ | นำไปสู่ |
|---|---|---|---|---|
| e5 | 13,148 | 28.6% | การโจมตีแบบนิมโซ-ลาร์เซน: Modern Variation A01 | |
| d5 | 12,514 | 27.2% | การโจมตีแบบนิมโซ-ลาร์เซน: Classical Variation A01 | |
| Nf6 | 6,083 | 13.2% | การโจมตีแบบนิมโซ-ลาร์เซน: Indian Variation A01 | |
| e6 | 3,095 | 6.7% | ||
| c5 | 2,894 | 6.3% | การโจมตีแบบนิมโซ-ลาร์เซน: English Variation A01 | |
| g6 | 1,644 | 3.6% | ||
| c6 | 1,641 | 3.6% | ||
| d6 | 1,605 | 3.5% | ||
| b6 | 1,321 | 2.9% | การโจมตีแบบนิมโซ-ลาร์เซน: Symmetrical Variation A01 | |
| Nc6 | 581 | 1.3% | ||
| a5 | 482 | 1.0% | ||
| f5 | 476 | 1.0% | การโจมตีแบบนิมโซ-ลาร์เซน: Dutch Variation A01 |
อีก 511 เกมเดินตาที่พบน้อยกว่านี้ หรือจบลงที่ตำแหน่งนี้เลย
ข้อมูล: เกมที่นับเรตติ้ง 4 ล้าน เกมจากฐานข้อมูลเปิดของ Lichess (CC0) ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายมีเรตติ้ง 1600+ แบบบลิตซ์หรือช้ากว่า ตาที่คนนิยมไม่ได้แปลว่าเป็นตาที่ดี