ECO D00 · 432.459 partidas · Brancas jogam
| Lance | Partidas | Frequência | Brancas / empate / pretas | Leva a |
|---|---|---|---|---|
| c4 | 176.754 | 40,9% | Queen's Gambit D06 | |
| Nf3 | 81.393 | 18,8% | Abertura do Peão da Dama: Zukertort Variation D02 | |
| Bf4 | 75.491 | 17,5% | Abertura do Peão da Dama: Accelerated London System D00 | |
| e3 | 31.888 | 7,4% | Abertura do Peão da Dama D00 | |
| Nc3 | 29.444 | 6,8% | Abertura do Peão da Dama: Chigorin Variation D00 | |
| e4 | 13.575 | 3,1% | Gambito Blackmar-Diemer D00 | |
| Bg5 | 9.104 | 2,1% | Abertura do Peão da Dama: Levitsky Attack D00 | |
| c3 | 4.581 | 1,1% | ||
| g3 | 3.261 | 0,8% | ||
| f4 | 3.126 | 0,7% | Abertura do Peão da Dama: Mason Attack D00 | |
| h3 | 1.027 | 0,2% | ||
| b3 | 737 | 0,2% |
Outras 2.078 partidas seguiram com um lance mais raro ou terminaram aqui mesmo.
Todas as 53 variantes da família
Dados: 4 milhões de partidas ranqueadas do banco de dados aberto do Lichess (CC0), ambos os jogadores com rating 1600 ou mais, blitz ou ritmos mais lentos. Popular não é o mesmo que bom.