ECO B10 · 238,343 مباراة · دور الأبيض
| النقلة | المباريات | النسبة | الأبيض / تعادل / الأسود | يؤدي إلى |
|---|---|---|---|---|
| d4 | 124,992 | 52.4% | دفاع كارو-كان B12 | |
| Nf3 | 55,363 | 23.2% | ||
| Nc3 | 17,473 | 7.3% | دفاع كارو-كان B10 | |
| f4 | 10,813 | 4.5% | ||
| Bc4 | 10,153 | 4.3% | دفاع كارو-كان: Hillbilly Attack B10 | |
| c4 | 7,127 | 3.0% | دفاع كارو-كان: Accelerated Panov Attack B10 | |
| d3 | 5,569 | 2.3% | دفاع كارو-كان: Breyer Variation B10 | |
| c3 | 1,340 | 0.6% | ||
| e5 | 1,337 | 0.6% | ||
| Ne2 | 919 | 0.4% | ||
| g3 | 731 | 0.3% | ||
| b3 | 695 | 0.3% | دفاع كارو-كان: Euwe Attack B10 |
وهناك 1,831 مباراة أخرى شهدت نقلة أندر، أو انتهت عند هذه النقطة.
جميع تفريعات هذه العائلة (76)
البيانات: 4 ملايين مباراة مصنّفة من قاعدة بيانات Lichess المفتوحة (CC0)، تصنيف كلا اللاعبين فيها 1600 فأكثر، بنظام الخاطف أو أبطأ. الشائع ليس بالضرورة جيدًا.