ECO B10 · 238 343 партии · Ход белых
| Ход | Партии | Доля | Белые / ничья / чёрные | Ведёт к |
|---|---|---|---|---|
| d4 | 124 992 | 52,4 % | Защита Каро-Канн B12 | |
| Nf3 | 55 363 | 23,2 % | ||
| Nc3 | 17 473 | 7,3 % | Защита Каро-Канн B10 | |
| f4 | 10 813 | 4,5 % | ||
| Bc4 | 10 153 | 4,3 % | Защита Каро-Канн: Hillbilly Attack B10 | |
| c4 | 7 127 | 3,0 % | Защита Каро-Канн: Accelerated Panov Attack B10 | |
| d3 | 5 569 | 2,3 % | Защита Каро-Канн: Breyer Variation B10 | |
| c3 | 1 340 | 0,6 % | ||
| e5 | 1 337 | 0,6 % | ||
| Ne2 | 919 | 0,4 % | ||
| g3 | 731 | 0,3 % | ||
| b3 | 695 | 0,3 % | Защита Каро-Канн: Euwe Attack B10 |
Ещё 1 831 партия продолжилась более редким ходом или закончилась прямо здесь.
Данные: 4 миллиона рейтинговых партий из открытой базы Lichess (CC0), у обоих игроков 1600+, блиц и медленнее. Популярный ход — не обязательно хороший.