ECO B10 · 2,38,343টি খেলা · সাদার চাল
| চাল | খেলা | অংশ | সাদা / ড্র / কালো | কোন ওপেনিংয়ে |
|---|---|---|---|---|
| d4 | 1,24,992 | 52.4% | কারো-কান ডিফেন্স B12 | |
| Nf3 | 55,363 | 23.2% | ||
| Nc3 | 17,473 | 7.3% | কারো-কান ডিফেন্স B10 | |
| f4 | 10,813 | 4.5% | ||
| Bc4 | 10,153 | 4.3% | কারো-কান ডিফেন্স: Hillbilly Attack B10 | |
| c4 | 7,127 | 3.0% | কারো-কান ডিফেন্স: Accelerated Panov Attack B10 | |
| d3 | 5,569 | 2.3% | কারো-কান ডিফেন্স: Breyer Variation B10 | |
| c3 | 1,340 | 0.6% | ||
| e5 | 1,337 | 0.6% | ||
| Ne2 | 919 | 0.4% | ||
| g3 | 731 | 0.3% | ||
| b3 | 695 | 0.3% | কারো-কান ডিফেন্স: Euwe Attack B10 |
আরও 1,831টি খেলায় কম প্রচলিত কোনো চাল দেওয়া হয়েছে, অথবা খেলা এখানেই শেষ হয়েছে।
ডেটা: Lichess-এর উন্মুক্ত ডেটাবেস (CC0) থেকে 40 লাখ রেটেড খেলা, দুই খেলোয়াড়ই 1600+, ব্লিৎজ ও তার চেয়ে ধীর। জনপ্রিয় মানেই ভালো নয়।