ECO B10 · 238,343 局
从这个局面出发的 238,343 局里:白方胜 48%,和棋 5%,黑方胜 47%。
在分析盘里打开这个局面
| 着法 | 局数 | 占比 | 白胜 / 和 / 黑胜 |
|---|---|---|---|
| d4 | 124,992 | 52.4% | |
| Nf3 | 55,363 | 23.2% | |
| Nc3 | 17,473 | 7.3% | |
| f4 | 10,813 | 4.5% | |
| Bc4 | 10,153 | 4.3% | |
| c4 | 7,127 | 3.0% | |
| d3 | 5,569 | 2.3% | |
| c3 | 1,340 | 0.6% | |
| e5 | 1,337 | 0.6% | |
| Ne2 | 919 | 0.4% | |
| g3 | 731 | 0.3% | |
| b3 | 695 | 0.3% |
另有 1,831 局走了更冷门的着法,或者棋局就在这里结束。
数据来源:Lichess 开放数据库(CC0)的 4.0M 局等级分对局,双方 1600 分以上,快棋及更慢。流行不等于好。